Horario semanal
Lunes
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Energy Dance | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Body Power | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Taichà | Alicia | Sala Tatami |
| 09:30 | 10:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 09:30 | 10:15 | Aquagym | Arantxa | Piscina |
| 10:30 | 11:15 | Mat Pilates | Fran | Sala 2 |
| 10:30 | 11:15 | Aquagym | Sonia | Piscina |
| 11:30 | 12:15 | Pole Dance | Sonia | Sala 2 |
| 12:15 | 13:00 | Virtual Spin Bike | Sala 1 | |
| 14:30 | 15:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 15:20 | 16:05 | Mat Pilates | Fran | Sala 2 |
| 17:15 | 18:00 | Core | Alicia | Sala 2 |
| 18:15 | 19:00 | Body Power | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 18:30 | 19:15 | Aquatraining | Nano | Piscina |
| 18:45 | 19:30 | Danza del vientre | Katy | Sala 2 |
| 19:05 | 19:50 | Energy Dance | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 19:05 | 19:50 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 20:00 | 20:45 | Core | Alicia | Gimnasio Pabellón |
| 20:00 | 20:45 | Mat Pilates | Dolo | Sala Tatami |
| 20:15 | 21:00 | Pole Dance | Sonia | Sala 2 |
| 20:30 | 21:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
Martes
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Body Power | Dolo / Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Step | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Espalda sana | Dolo / Sonia | Sala Tatami |
| 09:30 | 10:15 | Spin Bike | Isa | Sala 1 |
| 09:30 | 10:15 | Virtual Pilates | Sala 2 | |
| 10:30 | 11:15 | Defensa personal | Eva Naranjo | Sala 2 |
| 10:30 | 11:15 | Aquagym | Dolo / Sonia | Piscina |
| 11:30 | 12:15 | Aquataichà | Toni | Piscina |
| 14:30 | 15:15 | Outcycling | Nano | Exteriores |
| 14:30 | 15:15 | Global Training | Nano | Sala 2 |
| 14:30 | 15:15 | Spin Bike | Alicia | Sala 1 |
| 15:20 | 16:05 | Body Power | Alicia | Sala 2 |
| 17:15 | 18:00 | GAP | Alicia | Sala 2 |
| 18:15 | 19:00 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 18:15 | 19:00 | Global Training | Juan / Alicia | Gimnasio Pabellón |
| 19:05 | 19:50 | Capoira | Carlos | Sala Tatami |
| 19:05 | 19:50 | Extreme fit | Fran | Sala 2 |
| 19:05 | 19:50 | Pilates | Alicia | Sala Tatami |
| 19:15 | 20:00 | Aquagym | Dolo | Piscina |
| 19:15 | 20:00 | Zumba | Katy | Gimnasio Pabellón |
| 20:00 | 20:45 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 20:15 | 21:00 | Ritmos Latinos | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 20:15 | 21:00 | Global Training | Juan / Alicia | Sala 2 |
| 20:45 | 21:30 | Virtual Spin Bike | Sala 1 |
Miércoles
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Step | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Taichà | Alicia | Sala Tatami |
| 09:30 | 10:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 09:30 | 10:15 | Aquagym | Arantxa | Piscina |
| 09:30 | 10:15 | Body Power | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 10:30 | 11:15 | Aquagym | Dolo | Piscina |
| 11:30 | 12:15 | Aquataichà | Toni | Piscina |
| 12:15 | 13:00 | Virtual Spin Bike | Sala 1 | |
| 14:30 | 15:15 | Running | Nano | Exteriores |
| 14:30 | 15:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 15:20 | 16:05 | Mat Pilates | Fran | Sala 2 |
| 17:15 | 18:00 | Core | Alicia | Sala 2 |
| 18:15 | 19:00 | Body Power | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 18:30 | 19:15 | Aquatraining | Nano | Piscina |
| 18:45 | 19:30 | Danza del vientre | Katy | Sala 2 |
| 19:05 | 19:50 | Step | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 19:05 | 19:50 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 20:00 | 20:45 | Core | Juan | Gimnasio Pabellón |
| 20:00 | 20:45 | Mat Pilates | Dolo | Sala Tatami |
| 20:15 | 21:00 | Pole Dance | Sonia | Sala 2 |
| 20:30 | 21:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
Jueves
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | Body Power | Dolo / Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Espalda sana | Dolo / Sonia | Sala Tatami |
| 09:30 | 10:15 | Spin Bike | Isa | Sala 1 |
| 09:30 | 10:15 | Virtual Pilates | Sala 2 | |
| 09:30 | 10:15 | Energy Dance | Dolo / Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 10:30 | 11:15 | Aquagym | Dolo / Sonia | Piscina |
| 11:30 | 12:15 | Aquataichà | Toni | Piscina |
| 14:30 | 15:15 | Outcycling | Nano | Exteriores |
| 14:30 | 15:15 | Spin Bike | Alicia | Sala 1 |
| 15:20 | 16:05 | Body Power | Alicia | Sala 2 |
| 17:15 | 18:00 | GAP | Alicia | Sala 2 |
| 18:15 | 19:00 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 18:15 | 19:00 | Global Training | Juan / Alicia | Gimnasio Pabellón |
| 19:05 | 19:50 | Pilates | Alicia | Sala Tatami |
| 19:05 | 19:50 | Capoira | Carlos | Sala Tatami |
| 19:05 | 19:50 | Extreme fit | Fran | Sala 2 |
| 19:15 | 20:00 | Zumba | Katy | Gimnasio Pabellón |
| 19:15 | 20:00 | Aquagym | Dolo | Piscina |
| 20:00 | 20:45 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 20:15 | 21:00 | Global Training | Juan / Alicia | Sala 2 |
| 20:15 | 21:00 | Ritmos Latinos | Dolo | Gimnasio Pabellón |
| 20:45 | 21:30 | Virtual Spin Bike | Sala 1 |
Viernes
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:00 | GAP | Dolo | Pista pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Spin Bike | Fran | Sala 1 |
| 09:30 | 10:15 | Body Power | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 09:30 | 10:15 | Taichà | Alicia | Sala Tatami |
| 10:30 | 11:15 | Aquagym | Sonia | Piscina |
| 10:30 | 11:15 | Mat Pilates | Fran | Sala 2 |
| 14:30 | 15:15 | Global Training | Nano | Sala 2 |
| 14:30 | 15:15 | Spin Bike | Alicia | Sala 1 |
| 15:20 | 16:05 | Fitball | Alicia | Sala 2 |
| 18:15 | 19:00 | Body Power | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 19:05 | 19:50 | Spin Bike | Alicia | Sala 1 |
| 19:05 | 19:50 | Energy Dance | Sonia | Gimnasio Pabellón |
| 20:30 | 21:15 | Virtual Spin Bike | Sala 1 |
Sábado
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Pilates | Dolo | Sala 2 |
| 09:30 | 10:15 | Outcycling | Nano | Exteriores |
| 10:00 | 10:45 | Spin Bike | Dolo | Sala 1 |
| 12:15 | 13:00 | Body Power | Sonia | Sala 2 |
| 17:15 | 18:00 | Virtual Pilates | Sala 2 | |
| 18:00 | 19:00 | Spin Bike | Alicia | Sala 1 |
Domingo
| Actividad | Profesor | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 10:15 | Virtual Pilates | Sala 2 | |
| 10:30 | 11:15 | Virtual Spin Bike | Sala 1 |

